28.10.2025
Einnahmen Heute
537,35 €
💸 Ausgaben Heute
0,00 €
Manuell: 0,00 € | Rückerstattungen: 0,00 €
📊 Saldo Heute
537,35 €
Einnahmen October 2025
1.227,55 €
💸 Ausgaben October 2025
0,00 €
Manuell: 0,00 € | Rückerstattungen: 0,00 €
📊 Saldo October 2025
1.227,55 €

Letzte SumUp-Transaktionen

Datum/Zeit Betrag Zahlungsart Status Code
28.10.2025 13:20 1,00 € CASH SUCCESSFUL TAAAYATV4RF
28.10.2025 13:10 1,90 € POS SUCCESSFUL TAAAYATSVYY
28.10.2025 12:58 3,00 € CASH SUCCESSFUL TAAAYATNSF9
28.10.2025 12:48 1,40 € CASH SUCCESSFUL TAAAYATH7FS
28.10.2025 12:15 2,10 € CASH SUCCESSFUL TAAAYAS322G
28.10.2025 12:14 1,40 € CASH SUCCESSFUL TAAAYAS3TTY
28.10.2025 12:00 2,65 € CASH SUCCESSFUL TAAAYASVKS4
28.10.2025 11:58 0,90 € CASH SUCCESSFUL TAAAYASURN4
28.10.2025 11:58 0,90 € CASH SUCCESSFUL TAAAYASUGU4
28.10.2025 11:57 1,20 € POS SUCCESSFUL TAAAYASUB7G

Letzte Ausgaben

Keine Ausgaben vorhanden. Ausgabe jetzt erfassen

Installiere die App für schnellen Zugriff!